Studien in der Chirurgie
Aktuell laufende Studien
Krankheitsbild | Phase/ Art | Name der Studie | Studienstatus | Prüfärzte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Resektabel kolorektale Lebermetastasen | konfirmatorische Studie | ARMANI | Rekrutierung | Prof. Dr. Maximilian Schmeding Dr. Kai Wollenberg Lukas Pollmann | Anatomische Resektion im Vergleich zu der nicht anatomischen Resektion von Lebermetastasen bei Patienten mit RAS-mutiertem kolorektalem Karzinom |
Kolonkarzinom (linksseitigem obstruktivem Dickdarmkrebs) | Parallelgruppen-Bestätigungsstudie | COMPASS | Rekrutierung | Prof. Maximilian Schmeding | Randomisierte, kontrollierte, offene, multizentrische Parallelgruppen-Bestätigungsstudie - decompressing stoma und zweistufige elektive Resektion vs. Notfall-Resektion bei Patienten mit linksseitigem obstruktivem Dickdarmkrebs |
Kolonkarzinom | IIS = Investigator initierte, multizentrische, prospektive, randomisierte Studie | Circulate | Rekrutierung | Dr. Volker Rethwisch Prof. Dr. Maximilian Schmeding Dr. Sabina Bäeumer Silke Vormbrock Prof. Dr. Marcus-Alexander Wörns | Evaluierung der adjuvanten Therapie beim Dickdarmkrebs im Stadium II nach ct-DNA Bestimmung |
Gutartige und bösartige Läsionen des Pankreaskörpers und des Pankreasschwanzes, die eine elektive distale Pankreatektiomie erfordern | sonstige Studie (NON-AMG / NON MPG) | Dispact2 | Rekrutierung | Prof. Dr. Maximilian Schmeding Dr. Claudius Jürgens Dr. Jonas Linnemann | Distale Pankreatektomie – Eine randomisierte kontrollierte Studie zum Vergleich der minimal-invasiven distalen Pankreatektomie mit der offenen Resektion |
Nicht metastasierendes Ösophaguskarzinom (EC) nach neoadjuvanter Behandlung | sonstige Studie (NON-AMG / NON MPG) | ESORES | Rekrutierung | Prof. M.-A. Wörns, Dr. Volker Rethwisch, Prof. M. Schmeding, Dr. C. Jürgens | Multizentrische, randomisierte, kontrollierte Parallelgruppenstudie zur Nicht-Unterlegenheit : Operation nach Bedarf versus prinzipielle Operation bei Patienten mit postneoadjuvantem klinischem komplettem Tumoransprechen des Ösophaguskarzinoms (ESORES) |
seltene Endokrine Tumoren (Eurocrine) | Register | EUROCRINE | Rekrutierung | Dr. Josef, Dr. Obermeier | Europäisches Chirurgieregister zur Erfassung aller Patienten mit einer vorangegangenen oder geplanten Operation, aufgrund endokriner bzw. neuroendokriner Tumoren. |
Adenokarzinom des Pankreas | Registerstudie | PaCaReg | Rekrutierung | Prof. Dr. Marcus-Alexander Wörns Dr. Volker Rethwisch Prof. Dr. Maximilian Schmeding Dr. CLaudius Jürgens | Erfassung der eingesetzten Therapiemodalitäten (Operation, Chemotherapie, Strahlentherapie, Behandlungsschemata, Gründe für Therapieentscheidungen, Therapiedauer, Leitlinienkonformität) |
Studien in Vorbereitung
Krankheitsbild | Phase/ Art | Name der Studie | Studienstatus | Prüfärzte | Beschreibung |
---|
Studie im Follow up
Krankheitsbild | Phase/ Art | Name der Studie | Studienstatus | Prüfärzte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Fortgeschrittenes Adenokarzinom des ösophagogastralen Übergangs | Phase III Studie | RACE | Follow up | Dr. Volker Rethwisch Prof. Dr. Maximilian Schmeding Prof. Dr. Marcus-Alexander Wörns | Klinische Studie zum Vergleich von Chemotherapie alleine mit Chemotherapie plus Bestrahlung bei Patienten mit einem lokal fortgeschrittenen, potential operablen Tumor des Übergangs der Speiseröhre zum Magen. |
Gute und bösartige Tumore des Pankreaskopfes oder der periampullären Region | Register | PyloResPres | Follow up | Prof. Dr. Maximilian Schmeding Dr. Claudius Jürgens Dr. Jonas Linnemann | Multizentrisch randomisiert kontrollierte Registerstudie zum Vergleich von zwei chirurgischen Techniken bei Pankreaskopfresektion (partielle Pankreatoduodenektomie) |
Archiv
Krankheitsbild | Phase/ Art | Name der Studie | Studienstatus | Prüfärzte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Histologisch gesichertes Adenokarzinom des Ösophagus | III | ESOPEC | Rekrutierung | Prof. Dr. med. Maximilian Schmeding, Dr. Rohn | Prospektive, offene, randomisierte, kontrollierte, multizentrische, interdisziplinäre Studie. |
Gallenblasenkarzinom | Phase III Studie | GAIN | Rekrutierung | Prof. Dr. Marcus-Alexander Wörns Prof. Dr. Maximilian Schmeding | Neoadjuvante Chemotherapie mit Gemcitabin plus Cisplatin gefolgt von radikaler Leberresektion versus direkter radikaler Leberresektion mit oder ohne adjuvante Chemotherapie bei zufällig nachgewiesenem Gallenblasenkarzinom nach einfacher Cholezystektomie oder vor radikaler Resektion eines BTC (ICC oder ECC |