Studien der Frauenklinik
Aktuell laufende Studien
Krankheitsbild | Phase/ Art | Name der Studie | Studienstatus | Prüfärzt:innen | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
HER2+ oder HER2-low inoperablem oder metastasiertem Brustkrebs, die T-DXd als 2L-Behandlung (HER2+) oder als nächste Therapielinie (HER2-low) | NIS | PROVIDENCE | Rekrutierung | Claudia Biehl | Studie zur Erhebung von klinischen und PRO-Daten in der klinischen Routinepraxis. |
Mamm-CA (cT1-3, cN0-2) , neoadjuvante Chemotherapie und OP, nicht fortgeschritten | Register | PROOFS-Registry | Rekrutierung | Claudia Biehl | Verträglichkeit, Wirksamkeit und Lebensqualität |
Brustkrebs | MPDG | Brevity | Rekrutierung | Jenci Palatty | Untersuchung des Ansprechverhaltens von Brustkrebs mittels Biopsie |
Invasives Mammakarzinom mit auffälligen Axillären Lymphknoten | Registerstudie | AXSANA Plus | Rekrutierung | Jenci Palatty | Registerstudie zur Bewertung verschiedener leitlinienkonformer Operationverfahren in der Axilla nach neoadjuvanter Chemotherapie |
Alle Patienten, bei denen im Beobachtungszeitraum eine Biopsie mit dem NeoNavia Biopsy System vorgenommen werden. | Register | NeoNavia | Rekrutierung | Jenci Palatty | Registrierstudie eines neuen Biopsiesystems für die Entnahme ür die Entnahme von Gewebeproben aus Brustläsionen und axillären Lymphknoten zur diagnostischen Analyse von Brustanomalien |
ABC (Beginn einer palliativen Erstlinientherapie bei fortgesch. Mamma-CA) EBC (Beginn Systemische Initialtherapie bei frühem lokal begrenztem Mamma-CA | Register Studie | OPAL ABC/ EBC | Rekrutierend | Rosa Bianca Bianchini | Met. Brustkrebs Beobachtungsstudie |
HER2+ fortgeschrittenes oder metastasiertem Mamma CA | NIS | Trace | Rekrutierung | Jenci Palatty | Beobachtungsstudie mit zuvor mindestens 2 anti HER2basierten Therapieregimen zur Wirksamkeit, Lebensqualität und Therapieentscheidung |
Brustkrebs mit Hirnmetastasen | Registerstudie | BrainMet | Rekrutierend | Dr. med. Barbara Kipp | Brustkrebspatientinnen mit Hirnmetastasen |
HR+/HER2- ,Mamma-Ca mit mittlerem Risiko | III | AdaptCycle | Follow up | Claudia Biehl | 2 Armige Studie Chemo vs Ribociclib |
Brustkrebs und Schwangerschaft oder Patientinnen unter 40 Jahre | Registerstudie | BCP 29 | Rekrutierend | Dr.med. Barbara Kipp | Chemotherapie während der Schwangerschaft oder Vergleichskohorte unter 40 Jahren, die Chemotherapie bekommen |
COVID-19 in der Schwangerschaft | Registerstudie | CRONOS | Follow- up | Dr. med. Sophie Kage | COVID-19 Nachweis in der Schwangerschaft |
Keimzelltumore der Ovarien | III | MAKEI V | Rekrutierend | Prof. Dr. med. Dominik Schneider, Claudia Biehl | Patientinnen über 18 und unter 30 Jahre mit einem Chemotherapie sensiblem Keimzelltumor der Eierstöcke |
Fortgeschrittenes Overialkarzinom ohne Vorliegen einer BRCA-Mutation, Tuben- oder primäres Peritonealkarzinom | III | ENGOT-ov43 | Follow-up | Dr. med. Sophie Kage | Eine randomisierte doppelblinde Studie zur Chemontherapie mit oder ohne Pembrolizumab mit anschließender Erhaltungstherapie des fortgeschritenen epithelialen Overialkarzinom (EOC) ohne vorliegen einer BRCA-Mutation |
Fortgeschrittenes high-grade epithelialen Ovarialkarzinom oder Tubenkarzinom mit FIGO Stadium III /IV | III | AGO Ovar- 28 | Rekrutierung | Dr. Sophie Kage | 2 armige Studie zur Chemotherapie mit oder ohne Bevacizumab mit anschließender Erhaltungstherapie mit Niraparib |
Ovarialkarzinom mit Eignung einer Platin-basierten Erstlinien- Chemotherapie und Planung einer BRCA/HRD Testung | NIS | Scout | Rekrutierung | Claudia Biehl | Beobachtungsstudie zur Erfassung von klinischen und patientenberichteten Daten aus der Alltagsroutine |
Studie in Vorbereitung
Krankheitsbild | Phase/ Art | Name der Studie | Studienstatus | Prüfärzt:innen | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Highgrade Ovarial- ,Peritonial-, Eileiterkarzinom und FRα-HIGH | III | Gloriosa-ENGOt ov-76 | in Vorbereitung | Dr. Sophie Kage | multiregionale, randomisierte Phase-3-Studie zu Mirvetuximab Soravtansine in Kombination mit Bevacizumab im Vergleich zur Bevacizumab-Mono-Erhaltungstherapie bei Patientinnen mit rezidivierendem hochgradigem epithelialem Eierstock-, primärem Peritoneal- oder Eileiterkrebs. |
Mamma CA im Frühstadium/ Eine teilweise doppelblinde, multizentrische, randomisierte, kontrollierte Überlegenheitsstudie | III | Survive | in Vorbereitung | Jenci Palatty | Standard Nachsorge im Vergleich mit Intensivierter Nachsorge bei frühem Brustkrebs |
Diagnostische HER2DX-geleitete Behandlung für Pateintinnen mit HER2- poitivem Brustkrebs im Frühstadium | IVD MPDG | DEFINITIVE | in Vorbereitung | Claudia Biehl | randomisierte, zweiarmige, offene Phase-III-Studie zur Bewertung von HRQoL, Sicherheit, Wirksamkeit und wirtschaftlichen Kosten der Anwendung von HER2DX bei Patientinnen mit HER2-positivem Brustkrebs im Stadium II bis IIIA, die für eine neoadjuvante Therapie geeignet sind. |
Invasiver Brustkrebs oder DCIS, der eine brusterhaltende Operation und eine bildgebungsgestützte Lokalisierung erfordert (neoadjuvante Chemotherapie bei invasivem Brustkrebs ist zulässig) | NIS | Melody | in Vorbereitung | Jenci Palatty | Eine prospektive, nicht-interventionelle, multizentrische Kohortenstudie zur Bewertung verschiedener bildgebungsgestützter Methoden zur Lokalisierung bösartiger Brustläsionen |
Archiv
Krankheitsbild | Phase/ Art | Name der Studie | Studienstatus | Prüfärzt:innen | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Met. Mamma-Ca | III | Detect 5/ Chevendo | Geschlossen | Jenci Palatty | Eine multizentrische, randomisierte Phase III Studie zum Vergleich einer Chemo-versus einer endokrinen Therapie in Kombination mit einer dualen HER2-gerichteten Herceptin (Trastuzumab)/ Perjeta (Pertuzumab-Therapie bei Patientinnen mit HER2-positivem und Hormonrezeptor positivem Brustkrebs. |
Brustkrebs, HR pos und HER2 neu neg. | II | Detect IV | Geschlossen | Jenci Palatty | Bei HR pos. und HER2-neg. + ctc pos. Tumorzellen mit Indikation Ribociclib |
Metastasierter Brustkrebs, HR pos. Und HER2 neu neg., mind. 1 oder mehr als 2 met. Stellen Lebermet. | Phase IV Studie Vergleich von Palbociclip und endokriner Therapie im Vergleich zur Chemotherapie | Padma | Geschlossen | Prof. Dr. med. Thomas Schwenzer | Endocrine Therapie mit Palbociclip oder Chemotherapie und Erhaltungstherapie |
Met. oder fortgeschrittener Brustkrebs HR pos. und HER2 neu neg. Erstlinientherapie für postmenopausale Frauen | Registerstudie | RIBANNA NIS | Geschlossen | Prof. Dr. med. Thomas Schwenzer | Ribociclib in Kombination mit einem Aromatasehemmer oder eine endokrinen Therapie oder eine Chemotherapie als Erstlinientherapie |
Sarkome | Registerstudie | REGSA | Geschlossen | Dr.med. Barbara Kipp | Registerstudie zur Erfassung der Behandlungspraxis von gynäkologischer Sarkome i.d. klinischen Routine |
HER2+, fortgeschrittenes primäres Mamma-Ca, die nach einer neoadj. Therapie eine residuale Erkrankung in Brust und Axillarlymphknoten aufweisen | III | Destiny | Geschlossen | Claudia Biehl | 2 armige Studie Trastuzumab-Deruxtecan vs. Trastzumab-Emtansin |
Ovar-, Eileiter- oder Peritonial Karzinom unter oder nach der Therapie mit Niraparib | Registerstudie | Zejula Pass | Geschlossen | Dr. med. Sophie Kage | Beurteilung der Risiken nach oder während der Einnahme von Niraparib |
HR+/HER2- fortgeschrittenes inoperablem oder metastisiertes Mamma-CA | NIS | PERFORM | Geschlossen | Rosa Bianca Bianchini | Beobachtungsstudie mit Erstlinientherapie Palbociclib zur Lebensqualität und Erwartungen und Zufriedenheit der Therapie |