Studien in der Hämatologie / Onkologie
(Horizontal scrollen mit Shift+Mausrad)
Aktuell laufende Studien
Krankheitsbild | Phase/ Art | Name der Studie | Studienstatus | zuständig | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Gallenwegskarzinom (BTC) | Phase III | Artemide-Biliary01 | Rekrutierung | Prof. Marcus-Alexander Wörns<br /Dr. Volker Retzhwisch | Phase III, randomisiert, doppelblind, Placebo-kontrolliert, Multizentrische, globale Studie von AZD2936 in Kombination mit Chemotherapie als adjuvante Behandlung bei Gallenwegskarzinom |
Hepatozellulärem Karzinom (HCC) nicht resezierbarem HCC (unresectable HCC, uHCC) Gallenwegskarzinome (biliary tract cancer, BTC) fortgeschrittenem BTC (advanced BTC, aBTC) | Beobachtungsstudie NIS | AstraZeneca Liver-R- 0049-1286 | Rekrutierung | Prof. Dr. Marcus-Alexander Wörns Dr. Volker Rethwisch | Eine multizentrische Beobachtungsstudie zur Bewertung der realen Behandlungsergebnissen von Durvalumab-basierte Therapie bei hepatobilären Karzinomen |
Kolorektal Karzinom Stadium II oder III | Epidemiologische Studie zur Unterstützung einer Phase II Studie | BNT000-001 im Rahmen des ColopredictPlus 2.0 Registers | Rekrutierung | Dr. Volker Rethwisch Prof. Dr. M.-A. Wörns | Epidemiologische Studie zur Überwachung von Studienteilnehmern mit reseziertem kolorektalem Karzinom im Stadium II (hohes Risiko) oder Stadium III auf zirkulierende Tumor-DNA vor, während und nach ihrer Behandlung mit adjuvanter Chemotherapie |
Kolonkarzinom | IIS = Investigator initierte, multizentrische, prospektive, randomisierte Studie | CIRCULATE | Rekrutierung | Dr. V. Rethwisch, Prof. Dr. M. Schmeding, Prof. Dr. M.-A. Wörns, Dr. S. Bäeumer, S. Vormbrock | Evaluierung der adjuvanten Therapie beim Dickdarmkrebs im Stadium II nach ct-DNA Bestimmung |
Kolonkarzinom | Registerstudie | ColopredictPlus 2.0 | Rekrutierung | Prof. Dr. Marcus-Alexander Wörns, Dr. Bäumer, Dr. Rethwisch, S.Vormbrock | Retro-und prospektive Erfassung der Rolle von MSI und KRAS für die Prognose beim Kolonkarzinom im Stadium II und III |
Akute lymphatische Leukämie (ALL), de novo, Ph/BCR-ABL1-positiv (Ph+) | Phase II, open label | EVOLVE im Rahmen des GMALL Registers | Rekrutierung | Dr. Volker Rethwisch Dr. Sabina Bäumer | Eine multizentrische, randomisierte Studie bei Erwachsenen mit de novo Philadelphia-Chromosom-positiver akuter lymphatischer Leukämie zur Beurteilung der Wirksamkeit von Ponatinib im Vergleich zu Imatinib in Kombination mit einer Chemotherapie mit geringer Intensität, zum Vergleich einer anschließenden allogenen Stammzelltransplantation (SZT) mit TKI in Kombination mit Blinatumomab und Chemotherapie bei Patienten mit optimalem Ansprechen und zur Bewertung von Blinatumomab vor SZT bei Patienten mit suboptimalem Ansprechen (GMALL-EVOLVE) |
Nicht metastasierendes Ösophaguskarzinom (EC) nach neoadjuvanter Behandlung | sonstige Studie (NON-AMG / NON MPG) | ESORES | Rekrutierung | Prof. Dr. Marcus-Alexander Wörns Dr. Volker Rethwisch Prof. Dr. M. Schmeding Dr. Claudius Jürgens | Multizentrische, randomisierte, kontrollierte Parallelgruppenstudie zur Nicht-Unterlegenheit : Operation nach Bedarf versus prinzipielle Operation bei Patienten mit postneoadjuvantem klinischem komplettem Tumoransprechen des Ösophaguskarzinoms (ESORES) |
ALL des Erwachsenen | Register | GMALL Register und Biomaterialbank | Rekrutierung | Dr. Heike Dr. Rethwisch Prof. Dr. M.-A. Wörns | Biomaterialsammlung und prospektive Datenerfassung zu Diagnostik, Behandlung und Krankheitsverlauf der ALL des Erwachsenen |
Adenokarzinom des Magens, des gastroösophagealen Übergangs oder des Ösophagus | NIS/ nicht interventionelle Studie | INGA | Rekrutierung | Prof. Dr. Marcus-Alexander Wörns Dr. Volker Rethwisch Dr. Sabina Bäumer Dr. Marc Fälker | Eine nationale, prospektive, NIS zu Nivolumab plus Chemotherapie in der Erstlinienbehandlung von Pat. mit HER2-negativen fortgeschritten oder metastasiertem Adenokarzinoms des Krankheitsbildes deren Tumoren PD-L1 expremieren |
Nasopharynxkarzinom | Phase II | NCP-Nivo | Rekrutierung | Dr. Volker Rethwisch Dr. Sabina Bäumer | Nivolumab in Kombination mit Cisplatin und 5-Fluorouracil als Induktionstherapie bei Kindern und Erwachsenen mit EBV-positivem Nasopharynxkarzinom |
Adenokarzinom des Pankreas | Registerstudie | PaCaReg | Rekrutierung | Prof. Marcus-Alexander Wörns Dr. Volker Rethwisch Prof. M. Schmeding Dr. C. Jürgens | Erfassung der eingesetzten Therapiemodalitäten (Operation, Chemotherapie, Strahlentherapie, Behandlungsschemata, Gründe für Therapieentscheidungen, Therapiedauer, Leitlinienkonformität) |
Studien im Follow Up
Krankheitsbild | Phase/ Art | Name der Studie | Studienstatus | Prüfärzte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Fortgeschrittenes Adenokarzinom des ösophagogastralen Übergangs | Phase II Studie | RACE | Follow up | Prof. Dr. M. Schmeding, Dr. B. Kroes, Dr. V. Rethwisch,Prof. Dr. M.-A. Wörns, R. Rohn | Klinische Studie zum Vergleich von Chemotherapie alleine mit Chemotherapie plus Bestrahlung bei Patienten mit einem lokal fortgeschrittenen, potential operablen Tumor des Übergangs der Speiseröhre zum Magen. |
Studien in Vorbereitung
Krankheitsbild | Phase/ Art | Name der Studie | Studienstatus | Prüfärzte | Beschreibung |
---|
Archiv
Krankheitsbild | Phase/Art | Studienname | Studienstatus | Prüfärzte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Gallenblasenkarzinom | Phase III Studie | GAIN | Beendet | Prof. Dr. Marcus-Alexander Wörns Prof. Dr. Maximilian Schmeding | Neoadjuvante Chemotherapie mit Gemcitabin plus Cisplatin gefolgt von radikaler Leberresektion versus direkter radikaler Leberresektion mit oder ohne adjuvante Chemotherapie bei zufällig nachgewiesenem Gallenblasenkarzinom nach einfacher Cholezystektomie oder vor radikaler Resektion eines BTC (ICC oder ECC) |
Hodgkin Lymphom | Phase III | HD21 | Beendet | Prof. Dr. Marcus Alexander Wörns Dr. Sabina Bäumer Dr. Volker Rethwisch Silke Vormbrock | Therapieoptimierungsstudie für Patienten mit Erstdiagnose eines fortgeschrittenen klassischen Hodgkin Lymphoms |
Ösophaguskarzinom / gastroösophagealem Übergangskarzinom | NIS | Prospecteso CA209-6KX | Beendet, im August 2024 Rest folgt noch | Prof. Marcus-Alexander Wörns Dr. V. Rethwisch Dr. S. Bäumer Dr. Marc Fälker | Prospektive Bewertung von Nivolumab bei adjuvantem Ösophaguskarzinom/gastroösophagealem Übergangskarzinom |