Studien in der Hautklinik (entzündliche Erkrankungen)
Aktuell laufende Studien
Krankheitsbild | Phase/ Art | Name der Studie | Studienstatus | Prüfärzte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Psoriasis | Register | PsoBest | Rekrutierung | Dr. Beiteke Ulrike Arnold von Bohlen Dr. Linda Kühn Dr. Sera Weyer-Fahlbusch | Nutzen und Sicherheit de systemischen Psoriasis Therapie im Langzeitverlauf |
Psoriasis, Atopie, Vitiligo u. Alopecia areata (+ gesunde Probanden) | NIS | MONASTERIUM Lab. | Rekrutierung | Dr. Maximilian Niemczyk Dr. Markus Werner Dr. Sera Selina Weyer-Fahlbusch Dr. Laura Susok | Verwendung von Haut- und Haarfollikelbiomaterial und zugehöriger Daten in die Biobank zu Forschungszwecken |
Plaque-Psoriasis | NIS | TIL-TWO | Rekrutierung | Arnold von Bohlen Dr. Linda Kühn Dr. Sera Weyer-Fahlbusch Dr. Maximilian Niemczyk Markus Werner | Tildrakizumab 200mg zur Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis im Praxisalltag bei Patienten mit erhöhtem Köprergewicht oder erhöhter Krankheitslast |
Hidradenitis Suppurativa | NIS | Anima | Rekrutierung | Dr. Ulrike Beiteke Dr. Markus Werner Dr. Maximilian Niemczyk Dr. Sera Selina Weyer-Fahlbusch | Langfristige, prospektive, multizentrische Beobachtungsstudie zur Erhebung von Daten über das Behandlungsmuster von SecukinumAb bei erwachsenen Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Hidradenitis Suppurativa (HS) in einer realen Population |
Studien in Vorbereitung
Krankheitsbild | Phase/ Art | Name der Studie | Studienstatus | Prüfärzte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Atopische Dermatitis | NIS | AD-Life | in Vorbereitung | Arnold von Bohlen Dr. Linda Kühn Dr. Ulrike Beiteke Dr. Pia Dücker | Langzeitkontrolle des mittelschweren bis schwerden atopischen Ekzems mit Lebrikizumab in der Routineversorgung aus Patientensicht |
Vitiligo | NIS | RESTORE | in Vorbereitung | Arnold von Bohlen Dr. Linda Kühn Dr. Ulrike Beiteke Dr. Pia Dücker | Überprüfung der Wirksamkeit und Sicherheit von Ruxolitinib Creme in der Behandlung Jugendlicher und Erwachsener mit nicht SegmentTaler Vitiligo unter Realen Praxisbedingungen in Deutschland |
Psoriasis im Genitalbereich | NIS | GPS | in Vorbereitung | Dr. Beiteke | Anwendungsbeobachtung, Substudie der PsoBest Patienten mit genitaler Psoriasis unter systemischer Therapie mit Risakizumab (Syrizi) |
Studien im Follow Up
Krankheitsbild | Phase/ Art | Name der Studie | Studienstatus | Prüfärzte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Mycosis fungoides oder Sézary-Syndrom | II | RESMAIN-Studie | Follow up | Dr. Pia Dücker Dr. Laura Susok | Multizentrische, doppelblinde, randomisierte, Plcaebo-kontrollierte Phase II Studie zur Beurteilung von Resminostat als Erhaltungstherapie bei Patienten mit Mycosis fungoides (MF) oder Sézary-Syndrom (SS) im fortgeschrittenen Stadium (Stadium IIB-IVB), die mit systemischer Therapie eine Krankheitskontrolle erzielt haben. |
Archiv
Krankheitsbild | Phase/ Art | Name der Studie | Studienstatus | Prüfärzte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Kutanes B-Zell Lymphom | IIT | CBCL | Beendet | Dr. Svea Hüning Dr. Sera Selina Wyer-Fahlbusch | Kriterien mit Auswirkung auf die Lebensqualität beim primär kutanen B-Zell Lymphom |