Studien in der Mund-, Kiefer- & Gesichtschirurgie
Aktuell laufende Studien
Krankheitsbild | Phase/ Art | Name der Studie | Studienstatus | Prüfärzte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Kieferfehlbildungen | Retrospektive Datenerhebung | Evaluation der orthognathen chirurgischen Therapie | Rekrutierung | Akos Bicsak | Evaluation der orthognathen chirurgischen Therapie |
Traumatologie | Register | Maxillofaziale Traumatologie in Dortmund | Rekrutierung | Akos Bicsak | Maxillofaziale Traumatologie in Dortmund |
Lebensqualitätsstudie | Register | Einfluss der Krebserkrankung auf die Lebensqualität: Eine Therapiebegleitende monozentrische Registerstudie im Klinikum Dortmund gGmbH anhand Patientenselbsteinschätzungs-Fragebögen bei onkologischen Patienten | Rekrutierung | Priv.-Doz. Dr.med. Dr.med.dent. Lars Bonitz Priv.-Doz. Dr.med. Dr. med. dent. Ákos Bicsák | s. Titel |
OSAS | Register | Langzeitbeurteilung der Komplexbehandlung der obstruktiven Schlafapnoe - Eine Prüfer initiierte, prospektive, monozentrische Studie und Patienten-register | Rekrutierung | Priv.-Doz. Dr.med. Dr.med.dent. Lars Bonitz Priv.-Doz. Dr.med. Dr. med. dent. Ákos Bicsák | obstruktiven Schlafapnoe |
Wächterlymphknoten | Promotionsthema | Stellenwert der Wächterlymphknoten-biopsie in der MKG-Chirurgischen operativen Tumorbehandlung | Prof. Dr.med. Dr.med.dent. Stefan Haßfeld | Die operative Tumorbehandlung im Kopf-Hals-Bereich | |
Mund-, Kiefer- und Gesichtstumoren | Register | Studie zur Lebensqualität nach operativer Behandlung von Mund-, Kiefer- und Gesichtstumoren | pausiert | Prof. Dr.med. Dr.med.dent. Stefan Haßfeld | Studie zur Lebensqualität nach operativer Behandlung von Mund-, Kiefer- und Gesichtstumoren |
MITTELGESICHTSFRAKTUREN | Promotionsthema | COMPUTERGESTÜTZTE DREIDIMENSIONALE UNTERSUCHUNG VON HÄUFIGKEITEN UND ANATOMISCHER LOKALISATION BEI MITTELGESICHTSFRAKTUREN | Prof. Dr.med. Dr.med.dent. Stefan Haßfeld | Inaugural-Dissertation | |
Volumenänderungen nach onkologisch-rekonstruktiven Eingriffen | Register | Volumenänderungen nach onkologisch-rekonstruktiven Eingriffen im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich | Rekrutierung | Prof. Dr.med. Dr.med.dent. Stefan Haßfeld | s. Titel |
Studie in Vorbereitung
Krankheitsbild | Phase/ Art | Name der Studie | Studienstatus | Prüfärzt:innen | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
MKG | Register | Detection of facial-skull-fractures with MRI: A comparison of different field strengths (0.55Tesla, 1.5Tesla, 3Tesla) with the standard 3D-radiological diagnostics (CT and CBCT) | bei der EK eingereicht | PD Dr. Dr. Lars Bonitz PD Dr. Dr. Akos Bicsak | Detektion von Kiefer- und Gesichtsschädelfrakturen mittels MRT: Vergleich unterschiedlicher Magnetfeldstärken (0.55Tesla, 1.5Tesla und 3Tesla) mit den Standardverfahren CT und DVT |
MKG | Register | 3D Cephalometric analysis | bei der EK eingereicht | PD Dr. Dr. Lars Bonitz PD Dr. Dr. Akos Bicsak | Präoperative 3D-kephalometrische Analyse mit 0.55T MRT, 1.5T MRT und 3 Tesla MRT bei Patienten mit kombinierter kieferorthopädischer/ kieferchirurgischer Behandlungsindikation |
MKG | Register | Orthognatic Surgery Planning with MRI | bei der EK eingereicht | PD Dr. Dr. Lars Bonitz PD Dr. Dr. Akos Bicsak | Präoperative 3D-Planung eines orthognath-kieferchirurgischen Eingriffs mittels MRT (0,55Tesla, 1,5Tesla und 3Tesla): Vergleich von unterschiedlichen Feldstärken mit dem Goldstandard (CT oder DVT) |
MKG | Register | Detection of Orteonecrosis with MRI | bei der EK eingereicht | PD Dr. Dr. Lars Bonitz PD Dr. Dr. Akos Bicsak | Diagnose der Osteonekrose und Osteomyelitis im Kieferbereich mittels MRT: Vergleich unterschiedlicher Magnetfeldstärken (0.55Tesla, 1.5Tesla und 3Tesla) mit den Standardverfahren CT und DVT |
MKG | Register | Pathologic lymph node evaluation | bei der EK eingereicht | PD Dr. Dr. Lars Bonitz PD Dr. Dr. Akos Bicsak | Evaluation pathologischer Lymphknoten-Befunde: Vergleich unterschiedlicher Feldstärken im MRT (0,55T, 1,5T und 3T) |
MKG | Register | Soft tissue tumors and tumor like lesions | bei der EK eingereicht | PD Dr. Dr. Lars Bonitz PD Dr. Dr. Akos Bicsak | Analyse von Weichgewebetumoren und tumorösen Läsionen: Vergleich unterschiedlicher Feldstärken im MRT (0,55T, 1,5T und 3T) |