„Die Focus Top-Liste präsentiert jene Mediziner, die als absolute Spezialisten ihres Fachs gelten und sich über ihre Behandlungsleistung hervorheben“, so das Magazin. „Deswegen muss ein Arzt innerhalb seines Fachbereichs insgesamt überdurchschnittliche Ergebnisse vorweisen, um in die Liste aufgenommen zu werden.“ Schon seit vielen Jahren ist das Klinikum Dortmund in der Ärzteliste stark vertreten und wird jedes Jahr häufiger empfohlen. Aktuell werden folgende Mediziner:innen des Klinikums (in alphabetischer Reihenfolge) genannt, die meisten davon haben sich in der Aufführung bereits etabliert:
Mediziner:innen | Empfohlen im Bereich |
Priv.-Doz. Dr. Dariusch Arbab | Fußchirurgie |
Priv.-Doz. Dr. Thorsten Böker | Netzhauterkrankungen, Diabetische Augenerkrankungen |
Dr. Frank Demtröder | Diabetologie, Endokrinologie & Fettstoffwechsel |
Dr. Martin Fähndrich | Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Gastrointestinale Endoskopie |
Prof. Dr. Dr. Stefan Haßfeld | Implantologie |
Prof. Dr. Christian Lüring | Kniechirurgie, Kinderorthopädie |
Prof. Dr. Oliver Müller | Neurochirurgie |
Prof. Dr. Dorothée Nashan | Hauttumoren, Palliativmedizin |
Prof. Dr. Thomas Reinbold | Akutgeriatrie, Ernährungsmedizin |
Priv.-Doz. Dr. Bernhard Schaaf | COPD & Lungenemphysem, Infektiologie |
Prof. Dr. Maximilian Schmeding | Tumoren des Verdauungstrakts |
Prof. Dr. Thomas Schwenzer | Gynäkologische Operationen |
Dr. Jens-Peter Stahl | Ellenbogenchirurgie, Handchirurgie, Unfallchirurgie |
Prof. Dr. Michael Truß | Blasenkrebs, Nierenkrebs, Prostata-Syndrom |
Prof. Dr. Claus Wittekindt | Sinusitis |
Dr. André Zahedi | Kinderorthopädie, Hüftchirurgie |
Um die Top-Ärzt:innen zu ermitteln, hat das Rechercheinstitut FactField im Auftrag von Focus verschiedene Quellen analysiert. Dazu gehören neben Empfehlungen von ausgewiesenen Expert:innen der jeweiligen Fachbereiche auch Erfahrungen von Patient:innen sowie Angaben zur Teilnahme an Studien und Veröffentlichungen von Publikationen. Außerdem erhielten die Mediziner:innen einen Fragebogen u.a. zu ihrem Leistungsspektrum sowie eigenen Spezialisierungen. In diesem Jahr wurden so Ärzt:innen aus insgesamt 122 Fachbereichen in der Liste erwähnt – von Allergologie bis Sportzahnmedizin.